根據學院就業工作的整體安排,為了加強學院與用人單位的聯系,進一步搭建用人單位與畢業生之間交流選擇的平臺。津市市政府聯合學院舉辦2021年津市“園區專業技術人才引進”專題招聘會,為保證招聘會有序規范進行,通知如下:
一、活動主題
筑夢津市 職等你來
二、活動組織
主辦單位:
津市市人民政府
津市市人力資源和社會保障局
津市市高新區管委會
湖南機電職業技術學院
承辦單位:
津市市就業服務中心
津市優才人力資源有限公司
三、招聘會時間
2021年11月26日(9:00-14:00)
四、招聘會地點
一食堂長興路旁
五、參會企業數
44家
六、工作要求
1、2020年受疫情影響就業形勢嚴峻,就業工作任務重,壓力大,各二級學院要全面動員、精心指導,在思想上高度重視,在實施過程中周密布置。
2、要求畢業班輔導員、班主任提前做好雙選活動的宣傳動員工作,并以此為契機幫助學生推薦一個合適的工作崗位。
附件:招聘會企業信息表
招生就業處
2020.7.22
2021年津市“園區專業技術人才引進”專題招聘會企業信息表
序號 | 企業名稱 | 崗位名稱 | 工資待遇(元/月) | 企業聯系人 | 聯系方式 |
1 | 常德津市吉祥體育用品有限公司 | 裁管 | 2600-8500元 | 龍/張 | 18774358666/13973641342 |
針車 | 2600-8500元 | ||||
成型 | 2600-7500元 | ||||
底加工 | 2600-7500元 | ||||
2 | 湖南鴻鷹生物科技有限公司 | 電工 | 3000-4500 | 劉女士 | 13975661529 |
普工 | 3000-4000 | ||||
儲備干部 | 3000-6000 | ||||
儀表工 | 3000-3500 | ||||
研究技術員 | 3000-6000 | ||||
保安 | 3000-3500 | ||||
3 | 湖南菲托葳植物資源有限公司 | QA/QC | 3000-4000 | 胡女士 | 13487918204 |
機修工人 | 3000-5000 | ||||
車間操作工 | 4000左右 | ||||
4 | 湖南科益新生物醫藥有限公司 | 生產班長 | 5300起 | 郭林 | 15211298280 |
生產主操 | 4500起 | ||||
生產操作工 | 4000起 | ||||
電工 | 4500起 | ||||
QA | 3300起 | ||||
QC | 3300起 | ||||
財務經理 | 面議 | ||||
EHS資料員 | 3200起 | ||||
危廢管理員 | 3200起 | ||||
安全員 | 5000起 | ||||
污水化驗員 | 3200起 | ||||
5 | 湖南新合新生物醫藥有限公司 | 操作工 | 4000-6000 | 張娜 | 0736-4202888 18711610526 |
QC/QA | 2800-5000 | ||||
人事專員 | 3000-4000 | ||||
機修/電工 | 3500-5000 | ||||
6 | 湖南欣龍非織造材料有限公司 | 質檢員 | 3500左右 | 申女士 | 19974007192 |
行政主管 | 面議 | ||||
7 | 湖南引航生物科技有限公司 | 操作工 | 4500+ | 劉經理 | 19192102923 |
機械工 | 5000+ | ||||
計量員 | 4000+ | ||||
電工 | 5000+ | ||||
QC檢驗員 | 4000+ | ||||
標準化工程師 | 6000+ | ||||
環保技術員 | 6000+ | ||||
8 | 湖南玉津醫療科技有限公司 | 職業經理 | 15000 | 吳傳文 | 13511153355 |
研發人員 | 10000 | ||||
研發人員 | 10000 | ||||
管理者代表 | 12000 | ||||
質量管理 | 6000 | ||||
生產管理 | 6000 | ||||
操作工 | 3000 | ||||
9 | 津市市榮迪實業有限公司 | 操作工 | 3500-10000 | 王新年 | 19807365773 |
10 | 湖南中沃汽車零部件制造有限公司 | 焊工 | 3000元起 | 劉主任 | 13517360842 |
11 | 湖南阿斯達新材料有限公司 | 操作工 | 5000 | 黃娟 | 0736-4200879/13751595367 |
維修工 | 面議 | ||||
12 | 湖南經世新材料有限責任公司 | 化學與工藝 | 5500-6000 | 歐陽圓夢 | 13317365597 |
研發員 | 面談 | ||||
環保專員 | 5500-6000 | ||||
普工 | 4500左右 | ||||
13 | 湖南力鼎體育用品有限公司 | 貼全線課長管 | 6500-8500 | 喻玲/文姐 | 19974007220/18188983152 |
貼合線組長 | 5000-6500 | ||||
流水線普工 | 3500-4500 | ||||
14 | 湖南婁星紡織有限公司 | 擋車工 | 3000-5000 | 唐經理 | 18975610270 |
機臺清潔工 | 2500-3500 | ||||
擺管工 | 2500-3200 | ||||
洗皮輥工 | 2300 | ||||
15 | 榮威服飾 | 縫紉機車縫工 | 2500—5500 | 田美 | 18073647339 |
車縫組長 | 5000—6000 | ||||
品質管理員 | 3000—4000 | ||||
16 | 津市市雅琪制衣有限公司 | 車縫工 | 3500-5500 | 王利華 | 18942080005 |
17 | 湖南特維新材料有限公司 | 操作工 | 3000 | 卜茂平 | 13875499688 |
18 | 津市中南新魯包裝印刷有限公司 | 普工 | 3000-5500 | 許娟 | 13873617382 |
19 | 常德澤盛紡織有限公司 | 細紗擋車工 | 3500-5500 | 章旋 | 18607428090 |
槽筒擋車工 | 3500-5000 | ||||
成品包裝 | 3000-5000 | ||||
普工 | 2500-4000 | ||||
水電工 | 面議 | ||||
20 | 津市市金湘豬鬃實業有限公司 | 普工 | 3000+ | 陳蕓 | 13511154565 |
機修工 | 面議 | ||||
21 | 津市港口有限公司 | 電氣管理 | 5000左右 | 魯力 | 0736-4259118 |
22 | 湖南嶸鑫風管制造有限公司 | 普工 | 多勞多得2500-7500 | 唐麗惠 | 13533685362 |
倉管 | 2500底薪+加班費 | ||||
跟單員 | 2500底薪+加班費 | ||||
23 | 津市萬木匯生物質燃料有限公司 | 普工 | 面議 | 余奧 | 13875049285 |
24 | 湖南新中意食品有限公司 | 生產人員 | 面議 | 程軍 | 15074290008 |
研發經理 | 面議 | ||||
行政后勤 | 面議 | ||||
成品質檢 | 面議 | ||||
跟班質檢 | 面議 | ||||
運營經理 | 面議 | ||||
業務拓展經理 | 面議 | ||||
業務拓展專員 | 面議 | ||||
25 | 湖南椰康食品有限公司 | 普工 | 2500-3000 | 宋領枚 | 13875097019 |
26 | 惠東森食品有限公司 | 普工 | 3000-4000 | 范光華 | 17363652287 |
27 | 湖南津味綠康食品股份有限公司 | 普工 | 計時 | 彭淑華 | 17377963251 |
計件/計時 | |||||
28 | 湖南神爽水產科技有限公司 | 成品裝卸工 | 5000-7000 | 周琦 | 18673652848 |
原料裝卸工 | 5000-7000 | ||||
29 | 湖南清藍科技有限責任公司津市分公司 | 污水處理工 | 3500-4500 | 宋朝輝 | 13434102755 |
30 | 綠達米粉有限公司 | 電工 | 3000 | 周軍 | 18670603277 |
31 | 湖南潤農生態茶油有限公司 | 質量部主管 | 4000-5000 | 唐婷 | 17373661123 |
32 | 湖南臺龍食品科技有限公司 | 普工 | 計件 | 聶岷嶼 | 19192081058 |
33 | 中源交通設施分公司 | 焊工 | 6000以上 | 周經理 | 13511188418 |
34 | 湖南吉人住工裝配式建筑有限公司 | 業務員 | 2500-3000以上 | 韓先生 | 13511195955 |
普工 | 2500-3000 | ||||
35 | 金雅順紙業 | 印刷工 | 計件,保底3500元,一般6000以上 | 周鋒 | 18173649765 |
切紙工 | 計件,保底3500元,一般5500元以上 | ||||
36 | 常德仁和盛五金包裝制品有限公司 | 機修 | 4000-5500 | 諶勛 | 13135367666 |
現場品檢員 | 2800-3000 | ||||
機長 | 5000-6000 | ||||
37 | 津市市瑞晶鋼化玻璃有限公司 | 車間普工 | 3000-4000 | 周振桂 | 18908412691 |
38 | 湖南醇健制藥科技有限公司 | 工藝技術員 | 6000-8000 | 趙方琴 | 17570606337 |
QA/QC | 4000-8000 | ||||
設備管理員 | 6000-9000 | ||||
會計 | 3500-5000 | ||||
IT | 3500-5000 | ||||
39 | 湖南津東云紡紡織有限公司 | 實驗員 | 4500 | 唐經理 | 18975610270 |
機修工 | 面議 | ||||
擋車工 | 70000以上 | ||||
普工 | 3500-5500 | ||||
40 | 湖南湘惠塑業有限公司 | 打雜工 | 面議 | 樊政豪 | 18890791088 |
41 | 湖南萬盛堂醫藥有限責任公司 | 系統管理員 | 面議 | 毛先生 | 18182147680 |
企劃設計 | 面議 | ||||
電商客服經理 | 面議 | ||||
司機 | 面議 | ||||
42 | 湖南康捷生物科技有限公司 | 普工 | 2600-3000+ | 王娟 | 18173625062 |
QC | 3000以上 | ||||
43 | 湖南創源生物科技有限公司 | 生產員 | 3400-6000 | 涂女士 | 19192002030 |
勤雜工 | 3000-4000 | ||||
水電工 | 3000-4000 | ||||
44 | 湖南天盛新材料科技有限公司 | 生產操作工 | 5000-6500 | 卜先生 | 13600274531 |
機修工 | 5000-8000 | ||||
電工 | 5000-7000 | ||||
化驗員 | 3000-3500 |
官方微信
官方手機站
官方全景系統
湖南教育政務網